Visas de Nómada Digital: Tu Pasaporte al Mundo
Las visas de nómada digital son permisos especiales que te permiten vivir y trabajar remotamente en un país extranjero. En 2026, más de 50 países ofrecen algún tipo de visa para trabajadores remotos.
Top 10 Visas de Nómada Digital
| País | Duración | Costo | Ingreso mínimo |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸 España | 1 año | €80 | €2,520/mes |
| 🇭🇷 Croacia | 1 año | €0 | €2,540/mes |
| 🇬🇪 Georgia | 1 año | $0 | Sin mínimo |
| 🇲🇽 México | 4 años | $45 | $1,620/mes |
| 🇨🇴 Colombia | 2 años | $52 | $684/mes |
| 🇹🇭 Tailandia | 5 años | $280 | $80,000/año |
| 🇦🇪 EAU (Dubai) | 1 año | $287 | $3,500/mes |
| 🇬🇷 Grecia | 1 año | €75 | €3,500/mes |
| 🇧🇧 Barbados | 1 año | $2,000 | $50,000/año |
Requisitos Generales
La mayoría de visas de nómada digital requieren:
Las Más Fáciles de Obtener
Planifica con Nomaday
Agrega tus destinos al planificador de Nomaday y usa Nomi AI para obtener información actualizada sobre visas y requisitos de entrada para cada país de tu ruta.